75038046110 | OILFILTER SERVICE KIT 690
Regular price £62.33Checking...
OILFILTER SERVICE KIT 690 - 75038046110 : genuine GasGas / Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
00050000068 | OILFILTER SERVICE KIT
Regular price £41.15Checking...
OILFILTER SERVICE KIT - 00050000068 : genuine Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
00050000069 | OILFILTER SERVICE KIT 09-11
Regular price £59.40Checking...
OILFILTER SERVICE KIT 09-11 - 00050000069 : genuine Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
79438015010 | OILFILTER SERVICEKIT SX-F
Regular price £44.52Checking...
OILFILTER SERVICEKIT SX-F - 79438015010 : genuine GasGas / Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
A48038015010 | OILFILTER SERVICE KIT 450/500
Regular price £31.16Checking...
OILFILTER SERVICE KIT 450/500 - A48038015010 : genuine GasGas / Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
A60638015010 | Oilfilter Service Kit 690/701
Regular price £24.55Checking...
Oilfilter Service Kit 690/701 - A60638015010 : genuine Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
C00050000068 | Oil filter service kit
Regular price £35.49Checking...
Oil filter service kit - C00050000068 : genuine Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
61938021344 | Oilfilter service kit
Regular price £41.15Checking...
Oilfilter service kit - 61938021344 : genuine Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
R12031 | SERVICEKIT FE / FS 701
Regular price £99.16Checking...
SERVICEKIT FE / FS 701 - R12031 : genuine Husqvarna motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
00050000084 | OILFILTER SERVICE KIT 450 SMR
Regular price £26.58Checking...
OILFILTER SERVICE KIT 450 SMR - 00050000084 : genuine KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
60712099000 | Service-kit case bar
Regular price £28.30Checking...
Service-kit case bar - 60712099000 : genuine KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
90238015010 | OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE
Regular price £32.12Checking...
OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE - 90238015010 : genuine Husqvarna / KTM motorcycle part
Mens Casual
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
| HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
| WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
| HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
| WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves

Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |