- 125_DUKE_BLACK_2021
- 125_DUKE_BLACK_2022
- 125_DUKE_BLUE_2024
- 125_DUKE_ORANGE_2019
- 125_DUKE_ORANGE_2020
- 125_DUKE_ORANGE_2024
- 125_DUKE_SILVER_2021
- 125_DUKE_SILVER_2022
- 125_DUKE_WHITE_2019
- 125_DUKE_WHITE_2020
- 125_SX_2019
- 125_SX_2020
- 125_SX_2021
- 125_SX_2022
- 125_SX_2023
- 125_SX_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2019
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2020
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2021
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2022
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2023
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_OT_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_BLACK_2021
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_BLACK_2022
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_GREY_2023
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_GREY_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2019
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2020
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2021
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_SILVER_2019
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_SILVER_2020
- 1290_SUPER_DUKE_GT_BLACK_2019
- 1290_SUPER_DUKE_GT_BLACK_2020
- 1290_SUPER_DUKE_GT_BLACK_2021
- 1290_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2024
- 1290_SUPER_DUKE_GT_WHITE_2019
- 1290_SUPER_DUKE_GT_WHITE_2020
- 1290_SUPER_DUKE_GT_WHITE_2021
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2019
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2020
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2021
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2020
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2021
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_WHITE_2019
- 1390_SUPER_DUKE_R_BLACK_2024
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2024
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2024
- 1390_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2024
- 150_EXC_2023
- 150_EXC_2024
- 150_EXC_TPI_2020
- 150_EXC_TPI_2021
- 150_EXC_TPI_2022
- 250_EXC-F_2019
- 250_EXC-F_2020
- 250_EXC-F_2021
- 250_EXC-F_2022
- 250_EXC-F_2023
- 250_EXC-F_2024
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 250_EXC_2023
- 250_EXC_2024
- 250_EXC_SIX_DAYS_2023
- 250_EXC_SIX_DAYS_2024
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2019
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2020
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2021
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2022
- 250_EXC_TPI_2019
- 250_EXC_TPI_2020
- 250_EXC_TPI_2021
- 250_EXC_TPI_2022
- 250_SX-F_2019
- 250_SX-F_2020
- 250_SX-F_2021
- 250_SX-F_2022
- 250_SX-F_2023
- 250_SX-F_2024
- 250_SX-F_FACTORY_EDITION_2022
- 250_SX-F_PRADO_2020
- 250_SX-F_TROY_LEE_DESIGNS_2021
- 250_SX_2019
- 250_SX_2020
- 250_SX_2021
- 250_SX_2022
- 250_SX_2023
- 250_SX_2024
- 300_EXC_2023
- 300_EXC_2024
- 300_EXC_ERZBERGRODEO_2023
- 300_EXC_HARDENDURO_2024
- 300_EXC_SIX_DAYS_2023
- 300_EXC_SIX_DAYS_2024
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2019
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2020
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2021
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2022
- 300_EXC_TPI_2019
- 300_EXC_TPI_2020
- 300_EXC_TPI_2021
- 300_EXC_TPI_2022
- 300_EXC_TPI_ERZBERGRODEO_2020
- 300_EXC_TPI_ERZBERGRODEO_2021
- 300_EXC_TPI_ERZBERGRODEO_2022
- 300_SX_2023
- 300_SX_2024
- 350_EXC-F_2019
- 350_EXC-F_2020
- 350_EXC-F_2021
- 350_EXC-F_2022
- 350_EXC-F_2023
- 350_EXC-F_2024
- 350_EXC-F_FACTORY_EDITION_2022
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 350_EXC-F_WESS_2021
- 350_SX-F_2019
- 350_SX-F_2020
- 350_SX-F_2021
- 350_SX-F_2022
- 350_SX-F_2023
- 390_ADVENTURE_BLACK_2022
- 390_ADVENTURE_BLACK_2023
- 390_ADVENTURE_BLACK_2024
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2020
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2021
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2022
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2023
- 390_ADVENTURE_SPOKE_W_ORANGE_2023
- 390_ADVENTURE_SPOKE_W_ORANGE_2024
- 390_ADVENTURE_WHITE_2020
- 390_ADVENTURE_WHITE_2021
- 390_ADVENTURE_WHITE_2024
- 390_DUKE_BLACK_2023
- 390_DUKE_BLUE_2024
- 390_DUKE_GREY_2023
- 390_DUKE_ORANGE_2019
- 390_DUKE_ORANGE_2020
- 390_DUKE_ORANGE_2024
- 390_DUKE_SILVER_2021
- 390_DUKE_SILVER_2022
- 390_DUKE_WHITE_2019
- 390_DUKE_WHITE_2020
- 390_DUKE_WHITE_2021
- 390_DUKE_WHITE_2022
- 450_EXC-F_2019
- 450_EXC-F_2020
- 450_EXC-F_2021
- 450_EXC-F_2022
- 450_EXC-F_2023
- 450_EXC-F_2024
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 450_SMR_2021
- 450_SMR_2022
- 450_SMR_2023
- 450_SMR_2024
- 450_SX-F_2019
- 450_SX-F_2020
- 450_SX-F_2021
- 450_SX-F_2022
- 450_SX-F_2023
- 450_SX-F_CAIROLI_2020
- 450_SX-F_FACTORY_EDITION_2023
- 450_SX-F_HERLINGS_REPLICA_2019
- 500_EXC-F_2019
- 500_EXC-F_2020
- 500_EXC-F_2021
- 500_EXC-F_2022
- 500_EXC-F_2023
- 500_EXC-F_2024
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 50_SX_2019
- 50_SX_2020
- 50_SX_2021
- 50_SX_2022
- 50_SX_2023
- 50_SX_FACTORY_EDITION_2021
- 50_SX_FACTORY_EDITION_2022
- 50_SX_FACTORY_EDITION_2023
- 50_SX_MINI_2019
- 50_SX_MINI_2020
- 50_SX_MINI_2021
- 50_SX_MINI_2022
- 50_SX_MINI_2023
- 65_SX_2019
- 65_SX_2020
- 65_SX_2021
- 65_SX_2022
- 65_SX_2023
- 65_SX_2024
- 690_DUKE_ORANGE_2019
- 690_ENDURO_R_2019
- 690_ENDURO_R_2020
- 690_ENDURO_R_2021
- 690_ENDURO_R_2022
- 690_ENDURO_R_2023
- 690_ENDURO_R_2024
- 690_SMC_R_2019
- 690_SMC_R_2020
- 690_SMC_R_2021
- 690_SMC_R_2022
- 690_SMC_R_2023
- 690_SMC_R_2024
- 790_ADVENTURE_BLACK_2023
- 790_ADVENTURE_BLACK_2024
- 790_ADVENTURE_ORANGE_2019
- 790_ADVENTURE_ORANGE_2020
- 790_ADVENTURE_R_2019
- 790_ADVENTURE_R_2020
- 790_ADVENTURE_R_RALLY_2020
- 790_ADVENTURE_WHITE_2019
- 790_ADVENTURE_WHITE_2020
- 790_ADVENTURE_WHITE_2023
- 790_ADVENTURE_WHITE_2024
- 790_DUKE_BLACK_2019
- 790_DUKE_BLACK_2020
- 790_DUKE_GREY_2022
- 790_DUKE_L_GREY_2024
- 790_DUKE_L_ORANGE_2024
- 790_DUKE_ORANGE_2019
- 790_DUKE_ORANGE_2020
- 790_DUKE_ORANGE_2022
- 85_SX_17/14_2019
- 85_SX_17/14_2020
- 85_SX_17/14_2021
- 85_SX_17/14_2022
- 85_SX_17/14_2023
- 85_SX_17/14_2024
- 85_SX_19/16_2019
- 85_SX_19/16_2020
- 85_SX_19/16_2021
- 85_SX_19/16_2022
- 85_SX_19/16_2023
- 85_SX_19/16_2024
- 890_ADVENTURE_BLACK_2021
- 890_ADVENTURE_BLACK_2022
- 890_ADVENTURE_BLACK_2023
- 890_ADVENTURE_BLACK_2024
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2021
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2022
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2023
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2024
- 890_ADVENTURE_R_2021
- 890_ADVENTURE_R_2023
- 890_ADVENTURE_R_2024
- 890_ADVENTURE_R_RALLY_2021
- 890_DUKE_BLACK_2021
- 890_DUKE_BLACK_2022
- 890_DUKE_GP_BLACK_2023
- 890_DUKE_GP_ORANGE_2022
- 890_DUKE_ORANGE_2021
- 890_DUKE_ORANGE_2022
- 890_DUKE_R_2020
- 890_DUKE_R_2021
- 890_DUKE_R_2022
- 890_DUKE_R_2023
- 890_SMT_2023
- FREERIDE_250_F_2019
- FREERIDE_250_F_2020
- FREERIDE_E-XC_2019
- FREERIDE_E-XC_2020
- FREERIDE_E-XC_2021
- FREERIDE_E-XC_2022
- FREERIDE_E-XC_2023
- RC_125_BLACK_2022
- RC_125_GREY_2020
- RC_125_ORANGE_2019
- RC_125_WHITE_2022
- RC_390_BLACK_2019
- RC_390_BLUE_2022
- RC_390_BLUE_2023
- RC_390_GP_ORANGE_2023
- RC_390_ORANGE_2022
- RC_390_WHITE_2020
- RC_8C_2022
- SX-E_3_2023
- SX-E_5_2020
- SX-E_5_2021
- SX-E_5_2022
- SX-E_5_2023
- SX-E_5_2024
- 125_SMC_R_2025
- 125_XC-W_2025
- 125_XC-W_2026
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_BLACK_2025
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_EVO_BLACK_2025
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_EVO_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_BLACK_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2025
- 150_EXC_2025
- 250_ADVENTURE_BLUE_2024
- 250_ADVENTURE_GREY_2024
- 250_EXC-F_2025
- 250_EXC-F_2026
- 250_EXC-F_CHAMPION_EDITION_2025
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 250_EXC_2025
- 250_EXC_SIX_DAYS_2025
- 250_XC-W_2026
- 300_EXC_2025
- 300_EXC_2026
- 300_EXC_CHAMPION_EDITION_2025
- 300_EXC_CHAMPION_EDITION_2026
- 300_EXC_SIX_DAYS_2025
- 350_EXC-F_2025
- 350_EXC-F_CHAMPION_EDITION_2025
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 390_ADVENTURE_R_2025
- 390_ADVENTURE_X_ORANGE_2025
- 390_ADVENTURE_X_WHITE_2025
- 390_SMC_R_2025
- 450_EXC-F_2026
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 450_SMR_2025
- 500_EXC-F_2025
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 790_ADVENTURE_ORANGE_2025
- 790_ADVENTURE_WHITE_2025
- 85_SX_17/14_2025
- 85_SX_19/16_2025
- 890_ADVENTURE_R_2025
- 890_ADVENTURE_R_RALLY_2024
- 125_DUKE_BLACK_2021
- 125_DUKE_BLACK_2022
- 125_DUKE_BLUE_2024
- 125_DUKE_ORANGE_2019
- 125_DUKE_ORANGE_2020
- 125_DUKE_ORANGE_2024
- 125_DUKE_SILVER_2021
- 125_DUKE_SILVER_2022
- 125_DUKE_WHITE_2019
- 125_DUKE_WHITE_2020
- 125_SX_2019
- 125_SX_2020
- 125_SX_2021
- 125_SX_2022
- 125_SX_2023
- 125_SX_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2019
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2020
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2021
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2022
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2023
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_R_OT_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_BLACK_2021
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_BLACK_2022
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_GREY_2023
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_GREY_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2019
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2020
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2021
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2024
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_SILVER_2019
- 1290_SUPER_ADVENTURE_S_SILVER_2020
- 1290_SUPER_DUKE_GT_BLACK_2019
- 1290_SUPER_DUKE_GT_BLACK_2020
- 1290_SUPER_DUKE_GT_BLACK_2021
- 1290_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2024
- 1290_SUPER_DUKE_GT_WHITE_2019
- 1290_SUPER_DUKE_GT_WHITE_2020
- 1290_SUPER_DUKE_GT_WHITE_2021
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2019
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2020
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2021
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_BLACK_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2020
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2021
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2022
- 1290_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2023
- 1290_SUPER_DUKE_R_WHITE_2019
- 1390_SUPER_DUKE_R_BLACK_2024
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2024
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2024
- 1390_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2024
- 150_EXC_2023
- 150_EXC_2024
- 150_EXC_TPI_2020
- 150_EXC_TPI_2021
- 150_EXC_TPI_2022
- 250_EXC-F_2019
- 250_EXC-F_2020
- 250_EXC-F_2021
- 250_EXC-F_2022
- 250_EXC-F_2023
- 250_EXC-F_2024
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 250_EXC_2023
- 250_EXC_2024
- 250_EXC_SIX_DAYS_2023
- 250_EXC_SIX_DAYS_2024
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2019
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2020
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2021
- 250_EXC_SIX_DAYS_TPI_2022
- 250_EXC_TPI_2019
- 250_EXC_TPI_2020
- 250_EXC_TPI_2021
- 250_EXC_TPI_2022
- 250_SX-F_2019
- 250_SX-F_2020
- 250_SX-F_2021
- 250_SX-F_2022
- 250_SX-F_2023
- 250_SX-F_2024
- 250_SX-F_FACTORY_EDITION_2022
- 250_SX-F_PRADO_2020
- 250_SX-F_TROY_LEE_DESIGNS_2021
- 250_SX_2019
- 250_SX_2020
- 250_SX_2021
- 250_SX_2022
- 250_SX_2023
- 250_SX_2024
- 300_EXC_2023
- 300_EXC_2024
- 300_EXC_ERZBERGRODEO_2023
- 300_EXC_HARDENDURO_2024
- 300_EXC_SIX_DAYS_2023
- 300_EXC_SIX_DAYS_2024
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2019
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2020
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2021
- 300_EXC_SIX_DAYS_TPI_2022
- 300_EXC_TPI_2019
- 300_EXC_TPI_2020
- 300_EXC_TPI_2021
- 300_EXC_TPI_2022
- 300_EXC_TPI_ERZBERGRODEO_2020
- 300_EXC_TPI_ERZBERGRODEO_2021
- 300_EXC_TPI_ERZBERGRODEO_2022
- 300_SX_2023
- 300_SX_2024
- 350_EXC-F_2019
- 350_EXC-F_2020
- 350_EXC-F_2021
- 350_EXC-F_2022
- 350_EXC-F_2023
- 350_EXC-F_2024
- 350_EXC-F_FACTORY_EDITION_2022
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 350_EXC-F_WESS_2021
- 350_SX-F_2019
- 350_SX-F_2020
- 350_SX-F_2021
- 350_SX-F_2022
- 350_SX-F_2023
- 390_ADVENTURE_BLACK_2022
- 390_ADVENTURE_BLACK_2023
- 390_ADVENTURE_BLACK_2024
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2020
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2021
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2022
- 390_ADVENTURE_ORANGE_2023
- 390_ADVENTURE_SPOKE_W_ORANGE_2023
- 390_ADVENTURE_SPOKE_W_ORANGE_2024
- 390_ADVENTURE_WHITE_2020
- 390_ADVENTURE_WHITE_2021
- 390_ADVENTURE_WHITE_2024
- 390_DUKE_BLACK_2023
- 390_DUKE_BLUE_2024
- 390_DUKE_GREY_2023
- 390_DUKE_ORANGE_2019
- 390_DUKE_ORANGE_2020
- 390_DUKE_ORANGE_2024
- 390_DUKE_SILVER_2021
- 390_DUKE_SILVER_2022
- 390_DUKE_WHITE_2019
- 390_DUKE_WHITE_2020
- 390_DUKE_WHITE_2021
- 390_DUKE_WHITE_2022
- 450_EXC-F_2019
- 450_EXC-F_2020
- 450_EXC-F_2021
- 450_EXC-F_2022
- 450_EXC-F_2023
- 450_EXC-F_2024
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 450_SMR_2021
- 450_SMR_2022
- 450_SMR_2023
- 450_SMR_2024
- 450_SX-F_2019
- 450_SX-F_2020
- 450_SX-F_2021
- 450_SX-F_2022
- 450_SX-F_2023
- 450_SX-F_CAIROLI_2020
- 450_SX-F_FACTORY_EDITION_2023
- 450_SX-F_HERLINGS_REPLICA_2019
- 500_EXC-F_2019
- 500_EXC-F_2020
- 500_EXC-F_2021
- 500_EXC-F_2022
- 500_EXC-F_2023
- 500_EXC-F_2024
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2019
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2020
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2021
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2022
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2023
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2024
- 50_SX_2019
- 50_SX_2020
- 50_SX_2021
- 50_SX_2022
- 50_SX_2023
- 50_SX_FACTORY_EDITION_2021
- 50_SX_FACTORY_EDITION_2022
- 50_SX_FACTORY_EDITION_2023
- 50_SX_MINI_2019
- 50_SX_MINI_2020
- 50_SX_MINI_2021
- 50_SX_MINI_2022
- 50_SX_MINI_2023
- 65_SX_2019
- 65_SX_2020
- 65_SX_2021
- 65_SX_2022
- 65_SX_2023
- 65_SX_2024
- 690_DUKE_ORANGE_2019
- 690_ENDURO_R_2019
- 690_ENDURO_R_2020
- 690_ENDURO_R_2021
- 690_ENDURO_R_2022
- 690_ENDURO_R_2023
- 690_ENDURO_R_2024
- 690_SMC_R_2019
- 690_SMC_R_2020
- 690_SMC_R_2021
- 690_SMC_R_2022
- 690_SMC_R_2023
- 690_SMC_R_2024
- 790_ADVENTURE_BLACK_2023
- 790_ADVENTURE_BLACK_2024
- 790_ADVENTURE_ORANGE_2019
- 790_ADVENTURE_ORANGE_2020
- 790_ADVENTURE_R_2019
- 790_ADVENTURE_R_2020
- 790_ADVENTURE_R_RALLY_2020
- 790_ADVENTURE_WHITE_2019
- 790_ADVENTURE_WHITE_2020
- 790_ADVENTURE_WHITE_2023
- 790_ADVENTURE_WHITE_2024
- 790_DUKE_BLACK_2019
- 790_DUKE_BLACK_2020
- 790_DUKE_GREY_2022
- 790_DUKE_L_GREY_2024
- 790_DUKE_L_ORANGE_2024
- 790_DUKE_ORANGE_2019
- 790_DUKE_ORANGE_2020
- 790_DUKE_ORANGE_2022
- 85_SX_17/14_2019
- 85_SX_17/14_2020
- 85_SX_17/14_2021
- 85_SX_17/14_2022
- 85_SX_17/14_2023
- 85_SX_17/14_2024
- 85_SX_19/16_2019
- 85_SX_19/16_2020
- 85_SX_19/16_2021
- 85_SX_19/16_2022
- 85_SX_19/16_2023
- 85_SX_19/16_2024
- 890_ADVENTURE_BLACK_2021
- 890_ADVENTURE_BLACK_2022
- 890_ADVENTURE_BLACK_2023
- 890_ADVENTURE_BLACK_2024
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2021
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2022
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2023
- 890_ADVENTURE_ORANGE_2024
- 890_ADVENTURE_R_2021
- 890_ADVENTURE_R_2023
- 890_ADVENTURE_R_2024
- 890_ADVENTURE_R_RALLY_2021
- 890_DUKE_BLACK_2021
- 890_DUKE_BLACK_2022
- 890_DUKE_GP_BLACK_2023
- 890_DUKE_GP_ORANGE_2022
- 890_DUKE_ORANGE_2021
- 890_DUKE_ORANGE_2022
- 890_DUKE_R_2020
- 890_DUKE_R_2021
- 890_DUKE_R_2022
- 890_DUKE_R_2023
- 890_SMT_2023
- FREERIDE_250_F_2019
- FREERIDE_250_F_2020
- FREERIDE_E-XC_2019
- FREERIDE_E-XC_2020
- FREERIDE_E-XC_2021
- FREERIDE_E-XC_2022
- FREERIDE_E-XC_2023
- RC_125_BLACK_2022
- RC_125_GREY_2020
- RC_125_ORANGE_2019
- RC_125_WHITE_2022
- RC_390_BLACK_2019
- RC_390_BLUE_2022
- RC_390_BLUE_2023
- RC_390_GP_ORANGE_2023
- RC_390_ORANGE_2022
- RC_390_WHITE_2020
- RC_8C_2022
- SX-E_3_2023
- SX-E_5_2020
- SX-E_5_2021
- SX-E_5_2022
- SX-E_5_2023
- SX-E_5_2024
- 125_SMC_R_2025
- 125_XC-W_2025
- 125_XC-W_2026
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_BLACK_2025
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_EVO_BLACK_2025
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_EVO_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_ADVENTURE_S_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_DUKE_GT_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_BLACK_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_BLACK_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_EVO_ORANGE_2025
- 1390_SUPER_DUKE_R_ORANGE_2025
- 150_EXC_2025
- 250_ADVENTURE_BLUE_2024
- 250_ADVENTURE_GREY_2024
- 250_EXC-F_2025
- 250_EXC-F_2026
- 250_EXC-F_CHAMPION_EDITION_2025
- 250_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 250_EXC_2025
- 250_EXC_SIX_DAYS_2025
- 250_XC-W_2026
- 300_EXC_2025
- 300_EXC_2026
- 300_EXC_CHAMPION_EDITION_2025
- 300_EXC_CHAMPION_EDITION_2026
- 300_EXC_SIX_DAYS_2025
- 350_EXC-F_2025
- 350_EXC-F_CHAMPION_EDITION_2025
- 350_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 390_ADVENTURE_R_2025
- 390_ADVENTURE_X_ORANGE_2025
- 390_ADVENTURE_X_WHITE_2025
- 390_SMC_R_2025
- 450_EXC-F_2026
- 450_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 450_SMR_2025
- 500_EXC-F_2025
- 500_EXC-F_SIX_DAYS_2025
- 790_ADVENTURE_ORANGE_2025
- 790_ADVENTURE_WHITE_2025
- 85_SX_17/14_2025
- 85_SX_19/16_2025
- 890_ADVENTURE_R_2025
- 890_ADVENTURE_R_RALLY_2024
25001 products
75039005200 | ROTOR
Regular price £494.15Checking...
ROTOR - 75039005200 : genuine KTM motorcycle part
Mens Casual
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
WAIST (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-124 |
HIP (CM) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-128 |
Womens Casual
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-105 | 105-112 |
WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-88 | 88-106 |
HIP (CM) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Rider Wear
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 |
WAIST (CM) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
HIP (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-115 | 115-120 | 120-126 |
Gloves
Using a flexible tape, measure the circumference of your palm at the widest point (usually just above the thumb).
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Footwear
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
